Parteciperò con enorme piacere oggi pomeriggio al convegno organizzato dal consigliere municipale Lavinia Mennuni e che ha come titolo "Infanzia da difendere".
Sin da ora ringrazio gli organizzatori ed i partecipanti anche perchè i fondi raccolti aiuteranno anche i Centri aiuto alla vita giàpresenti, o che stanno nascendo, in Roma.
Credo che inserire il tema della vita nascente, e quindi del no all'aborto, in un convegno sull'infanzia sia stata una decisione coraggiosa ed illuminata.
Prima dell'infanzia da difendere vi sono tanti bambini che vorrebbe nascere e raggiungere l'infanzia mentre vengono uccisi nel grembo materno complice la legge 194.
Quasi 5 milioni (vedi tabella allegata) sono i bambini che non hanno raggiunto l'infanzia e che oggi potrebbero essere già padri di altri figli.
Per questo al centro della nostra proposta politica vi è la difesa della vita, dell'infanzia, sin dal concepimento.
Sin da ora ringrazio gli organizzatori ed i partecipanti anche perchè i fondi raccolti aiuteranno anche i Centri aiuto alla vita giàpresenti, o che stanno nascendo, in Roma.
Credo che inserire il tema della vita nascente, e quindi del no all'aborto, in un convegno sull'infanzia sia stata una decisione coraggiosa ed illuminata.
Prima dell'infanzia da difendere vi sono tanti bambini che vorrebbe nascere e raggiungere l'infanzia mentre vengono uccisi nel grembo materno complice la legge 194.
Quasi 5 milioni (vedi tabella allegata) sono i bambini che non hanno raggiunto l'infanzia e che oggi potrebbero essere già padri di altri figli.
Per questo al centro della nostra proposta politica vi è la difesa della vita, dell'infanzia, sin dal concepimento.
Ivg
anno Ivg valori cumulati
1978 68.688 0
1979 187.752 256.440
1980 220.263 476.703
1981 224.377 701.080
1982 234.593 935.673
1983 231.404 1.167.077
1984 227.809 1.394.886
1985 210.597 1.605.483
1986 198.375 1.803.858
1987 191.469 1.995.327
1988 179.193 2.174.520
1989 171.684 2.346.204
1990 165.980 2.512.184
1991 160.532 2.672.716
1992 152.424 2.825.140
1993 148.033 2.973.173
1994 138.952 3.104.125
1995 139.549 3.243.674
1996 140.398 3.384.072
1997 140.525 3.524.597
1998 138.357 3.662.954
1999 139.213 3.802.167
2000 135.133 3.937.300
2001 132.234 4.069.534
2002 134.106 4.203.640
2003 132.174 4.335.814
2004 138.123 4.473.937
2005 132.790 4.606.727
2006 130.033* 4.736.760*
2006 133.280** 4.740.007**
* DATI PROVVISORI (fonte: MINISTERO SALUTE)
** CON CORRETTIVO PREVENTIVI/DEFINITIVI
1978 68.688 0
1979 187.752 256.440
1980 220.263 476.703
1981 224.377 701.080
1982 234.593 935.673
1983 231.404 1.167.077
1984 227.809 1.394.886
1985 210.597 1.605.483
1986 198.375 1.803.858
1987 191.469 1.995.327
1988 179.193 2.174.520
1989 171.684 2.346.204
1990 165.980 2.512.184
1991 160.532 2.672.716
1992 152.424 2.825.140
1993 148.033 2.973.173
1994 138.952 3.104.125
1995 139.549 3.243.674
1996 140.398 3.384.072
1997 140.525 3.524.597
1998 138.357 3.662.954
1999 139.213 3.802.167
2000 135.133 3.937.300
2001 132.234 4.069.534
2002 134.106 4.203.640
2003 132.174 4.335.814
2004 138.123 4.473.937
2005 132.790 4.606.727
2006 130.033* 4.736.760*
2006 133.280** 4.740.007**
* DATI PROVVISORI (fonte: MINISTERO SALUTE)
** CON CORRETTIVO PREVENTIVI/DEFINITIVI
Nessun commento:
Posta un commento